企业评级 > 短期融资券
序号 项目名称 主体评级
首次评级
债项评级 评级时间
最新跟踪评级
债项评级 评级时间
发行人信息
526 北京市首都公路发展集团有限公司2008年度短期融资券 AAA A-1 20080710 A-1 20090218 查看
527 浙江省能源集团有限公司2008年度短期融资券 AAA A-1 20080530 A-1 20090521 查看
528 中国南玻集团股份有限公司2008年度短期融资券 AA+ A-1 20080805 A-1 20090227 查看
529 中国北车股份有限公司2008年度短期融资券 AAA A-1 20080519 - - 查看
530 中国普天信息产业股份有限公司2008年度短期融资券 AA- A-1 20080811 A-1 20090304 查看
531 浙江浙能兰溪发电有限责任公司2008年度短期融资券 AA A-1 20080721 A-1 20090223 查看
532 上海环境集团有限公司2008年度短期融资券 AA A-1 20080819 A-1 20090325 查看
533 中国兵器工业集团公司2008年度第二期短期融资券 AAA A-1 20080811 A-1 20090219 查看
534 中国南方电网有限责任公司2008年度短期融资券 AAA A-1 20080625 A-1 20090319 查看
535 辽宁忠旺集团有限公司2008年度第二期短期融资券 AA A-1 20080730 A-1 20090706 查看
536 国家开发投资公司2008年度短期融资券 AAA A-1 20080729 A-1 20090209 查看
537 河南神火集团有限公司2008年度短期融资券 AA A-1 20080521 A-1 20090623 查看
538 北京京煤集团有限责任公司2008年度短期融资券 AA A-1 20080508 A-1 20081231 查看
539 中国电信股份有限公司2008年度短期融资券 AAA A-1 20080707 A-1 20090722 查看
540 招商局集团有限公司2008年度短期融资券 AAA A-1 20080611 A-1 20090204 查看
共 828 条 共 56 页 第 36 页  首页 上一页 下一页 尾页
关于我们 | 联系方式 | 网站导航 | 站内检索 | 相关链接: 京ICP备05038567号 京公网安备110102000369号
  公司地址:北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层邮编/Zip Code:100031 电话/Tel:861066428877 传真/Fax:8610-66426100